010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	135	3.04	2.57	0.00%	64.69						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	68	21.00	16.40	13.24%	84.54						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	68	25.56	20.78	16.18%	85.19						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	36	13.89	13.66	16.67%	82.42						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	31	27.10	17.33	12.90%	85.84						
100	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	35	4.34	8.02	2.86%	2.74						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	19	3.42	5.55	0.00%	5.95						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	12	4.75	6.38	0.00%	4.00						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	11	4.55	5.61	0.00%	4.82						
100	小児科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	3.82	10.26	0.00%	3.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	29	8.55	4.54	0.00%	68.69						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	24	9.04	7.05	0.00%	63.96						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	22	17.50	9.77	4.55%	71.55						
110	外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	14	10.71	7.99	14.29%	59.57						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	12	13.75	5.50	0.00%	62.75						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	67	33.39	25.29	73.13%	84.24						
120	整形外科	2	070230xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-その他の手術あり	55	6.04	6.56	0.00%	63.78						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	52	40.87	21.38	3.85%	76.73						
120	整形外科	4	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-骨穿孔術等	44	37.32	24.44	0.00%	66.41						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	33	38.76	19.16	9.09%	78.88						
