010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	132	1.00	1.04	0.00%	64.87						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	15	4.07	5.53	0.00%	71.07						
010	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	14	1.00	4.21	0.00%	76.79						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	34	1.79	8.85	0.00%	67.38						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	22	1.09	6.91	0.00%	70.73						
110	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	13	1.85	16.39	7.69%	68.08						
110	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	12	1.08	11.67	0.00%	62.75						
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	87	1.81	35.52	3.45%	74.08						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（下腿） etc.	69	1.03	3.54	0.00%	58.20						
120	整形外科	3	K054-2	脛骨近位骨切り術	54	1.00	36.35	0.00%	66.26						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	43	1.77	34.79	60.47%	86.23						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	38	1.34	20.11	5.26%	65.71						
